Statistik Togel Poipet22 Sejak 2025-08-30
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 2 | 82 | 1 |
| 1 | 00*18*25*26*32*33*42*44*45*48*56*60*65*77*78*81*86*98*99 | 19 |
| 0 | 01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*16*17*19*20*21*22*23*24*27*28*29*30*31*34*35*36*37*38*39*40*41*43*46*47*49*50*51*52*53*54*55*57*58*59*61*62*63*64*66*67*68*69*70*71*72*73*74*75*76*79*80*83*84*85*87*88*89*90*91*92*93*94*95*96*97 | 80 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 2 | 54 | 1 |
| 1 | 01*03*07*08*16*18*19*32*34*50*53*58*62*64*66*68*77*95*99 | 19 |
| 0 | 00*02*04*05*06*09*10*11*12*13*14*15*17*20*21*22*23*24*25*26*27*28*29*30*31*33*35*36*37*38*39*40*41*42*43*44*45*46*47*48*49*51*52*55*56*57*59*60*61*63*65*67*69*70*71*72*73*74*75*76*78*79*80*81*82*83*84*85*86*87*88*89*90*91*92*93*94*96*97*98 | 80 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 2 | 03*66 | 2 |
| 1 | 00*01*10*15*19*20*27*29*35*46*56*60*61*65*71*75*85 | 17 |
| 0 | 02*04*05*06*07*08*09*11*12*13*14*16*17*18*21*22*23*24*25*26*28*30*31*32*33*34*36*37*38*39*40*41*42*43*44*45*47*48*49*50*51*52*53*54*55*57*58*59*62*63*64*67*68*69*70*72*73*74*76*77*78*79*80*81*82*83*84*86*87*88*89*90*91*92*93*94*95*96*97*98*99 | 81 |
| As |
| 0 | 4 x |
| 1 | 3 x |
| 2 | 3 x |
| 3 | 1 x |
| 4 | 1 x |
| 5 | 1 x |
| 6 | 5 x |
| 7 | 2 x |
| 8 | 1 x |
| 9 | x |
|
| Kop |
| 0 | 4 x |
| 1 | 3 x |
| 2 | x |
| 3 | 2 x |
| 4 | x |
| 5 | 5 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 1 x |
| 8 | x |
| 9 | 2 x |
|
| Kepala |
| 0 | 1 x |
| 1 | 1 x |
| 2 | 2 x |
| 3 | 2 x |
| 4 | 4 x |
| 5 | 1 x |
| 6 | 2 x |
| 7 | 2 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 2 x |
|
| Ekor |
| 0 | 2 x |
| 1 | 1 x |
| 2 | 4 x |
| 3 | 1 x |
| 4 | 1 x |
| 5 | 3 x |
| 6 | 3 x |
| 7 | 1 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 1 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru poipet22 dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru poipet22, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian poipet22 dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.