Statistik Togel Taipei Sejak 2025-05-24
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 28*36*38*80 | 4 |
3 | 07*32*41*44*65*71*74*97 | 8 |
2 | 02*06*09*12*14*18*23*46*49*50*53*56*67*68*70*81*83*89*94 | 19 |
1 | 01*04*05*10*11*13*16*19*20*22*24*25*26*27*29*30*31*35*37*42*45*48*52*54*55*57*58*62*63*64*66*69*73*77*79*86*87*91*92*93*95*99 | 42 |
0 | 00*03*08*15*17*21*33*34*39*40*43*47*51*59*60*61*72*75*76*78*82*84*85*88*90*96*98 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 25*72 | 2 |
3 | 10*13*39*54*79*82*83*94 | 8 |
2 | 03*04*05*16*20*21*23*28*30*32*41*42*46*47*50*51*63*66*68*81*86*87*95*97 | 24 |
1 | 01*06*07*08*09*14*17*18*19*22*24*26*36*38*40*43*44*48*53*56*57*58*59*60*61*64*65*67*69*71*74*75*77*78*85*88*90*92*93*98 | 40 |
0 | 00*02*11*12*15*27*29*31*33*34*35*37*45*49*52*55*62*70*73*76*80*84*89*91*96*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 08*47*52*92 | 4 |
3 | 09*15*21*37*43*61*67*70*86*94 | 10 |
2 | 01*07*16*18*20*25*36*38*42*46*54*59*64*65*74*79*80*85*99 | 19 |
1 | 02*05*12*13*14*23*24*26*28*30*32*33*34*40*48*49*50*51*53*58*60*62*68*69*71*73*75*76*78*81*82*83*91*95*96*98 | 36 |
0 | 00*03*04*06*10*11*17*19*22*27*29*31*35*39*41*44*45*55*56*57*63*66*72*77*84*87*88*89*90*93*97 | 31 |
As |
0 | 13 x |
1 | 10 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 9 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 9 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 11 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru taipei dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru taipei, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian taipei dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.