Statistik Togel Laos Sejak 2025-05-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 07*14*30*60*86 | 5 |
3 | 04*16*52*61*66*91 | 6 |
2 | 01*02*05*08*23*26*29*35*36*37*40*45*46*48*59*65*68*69*70*77*79*81*84*85*87*88*94 | 27 |
1 | 03*11*13*15*17*19*22*28*31*32*33*38*42*44*50*51*53*56*58*62*63*64*71*72*74*82*83*90*92*93*96*99 | 32 |
0 | 00*06*09*10*18*20*21*24*25*27*34*39*41*43*47*49*54*55*57*67*73*75*76*78*80*89*95*97*98 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 01 | 1 |
4 | 16*53 | 2 |
3 | 18*41*46*48*66*70*93*97 | 8 |
2 | 00*02*05*09*22*24*26*30*33*34*35*42*45*50*51*58*59*60*68*76*78*79*80*81*85 | 25 |
1 | 03*04*06*07*08*10*11*14*17*20*21*27*28*36*38*39*43*44*49*52*54*56*63*64*65*67*69*73*74*75*77*83*86*87*90*91*92*96*98*99 | 40 |
0 | 12*13*15*19*23*25*29*31*32*37*40*47*55*57*61*62*71*72*82*84*88*89*94*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 27*30*41 | 3 |
3 | 10*28*49*50*52*55*65*73*74*75*84*86*94 | 13 |
2 | 03*07*08*20*25*26*29*31*40*44*47*54*57*61*62*66*67*68*69*72*79*80*85*90*91*95 | 26 |
1 | 00*04*09*13*16*18*22*23*24*32*33*43*46*56*59*63*64*70*76*81*82*87*89*93*96*98 | 26 |
0 | 01*02*05*06*11*12*14*15*17*19*21*34*35*36*37*38*39*42*45*48*51*53*58*60*71*77*78*83*88*92*97*99 | 32 |
As |
0 | 9 x |
1 | 6 x |
2 | 18 x |
3 | 8 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 11 x |
2 | 10 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 9 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 8 x |
3 | 14 x |
4 | 10 x |
5 | 10 x |
6 | 19 x |
7 | 9 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 9 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 18 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru laos dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru laos, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian laos dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.