Statistik Togel Brisbane Day Sejak 2026-06-21
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 8 | 28*29*30*43*48*70 | 6 |
| 7 | 22 | 1 |
| 6 | 00*02*18*35*45*51*60*64*67*68*71 | 11 |
| 5 | 03*11 | 2 |
| 4 | 09*13*17*19*23*27*31*33*34*36*47*49*53*56*66*73*77*78*88*91*94 | 21 |
| 3 | 85*99 | 2 |
| 2 | 04*05*07*10*12*14*16*20*21*25*26*32*37*38*40*42*44*46*50*52*54*55*57*58*61*62*63*69*76*79*80*82*83*84*89*90*92*93*95*98 | 40 |
| 0 | 01*06*08*15*24*39*41*59*65*72*74*75*81*86*87*96*97 | 17 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 10 | 02*16*44*45 | 4 |
| 8 | 18*30*43*76 | 4 |
| 6 | 04*21*22*23*24*27*41*49*50*77*82*83*84*96 | 14 |
| 5 | 12 | 1 |
| 4 | 03*07*14*29*34*36*42*47*51*57*60*62*63*78*79*89*91*95 | 18 |
| 3 | 09*20 | 2 |
| 2 | 00*05*06*11*13*17*25*26*31*32*33*35*37*38*40*53*54*55*61*66*67*70*71*72*75*81*85*86*93*98 | 30 |
| 1 | 01*48 | 2 |
| 0 | 08*10*15*19*28*39*46*52*56*58*59*64*65*68*69*73*74*80*87*88*90*92*94*97*99 | 25 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 9 | 30*32 | 2 |
| 8 | 14*24*51*72*77*78*94 | 7 |
| 6 | 12*15*18*22*33*34*41*54*83*92*97 | 11 |
| 5 | 20*71 | 2 |
| 4 | 04*07*10*19*25*26*38*47*53*57*59*63*66*68*70*74*76*80*81*82*87*91*99 | 23 |
| 3 | 84 | 1 |
| 2 | 00*01*03*08*11*13*28*29*31*35*36*40*42*43*44*45*50*55*56*58*60*64*65*69*75*89*93*96 | 28 |
| 0 | 02*05*06*09*16*17*21*23*27*37*39*46*48*49*52*61*62*67*73*79*85*86*88*90*95*98 | 26 |
| As |
| 0 | 16 x |
| 1 | 38 x |
| 2 | 31 x |
| 3 | 40 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 34 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 43 x |
| 8 | 27 x |
| 9 | 32 x |
|
| Kop |
| 0 | 34 x |
| 1 | 33 x |
| 2 | 41 x |
| 3 | 28 x |
| 4 | 51 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 30 x |
| 8 | 28 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kepala |
| 0 | 27 x |
| 1 | 31 x |
| 2 | 39 x |
| 3 | 36 x |
| 4 | 38 x |
| 5 | 26 x |
| 6 | 36 x |
| 7 | 30 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 21 x |
|
| Ekor |
| 0 | 40 x |
| 1 | 29 x |
| 2 | 27 x |
| 3 | 39 x |
| 4 | 24 x |
| 5 | 23 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 28 x |
| 8 | 42 x |
| 9 | 29 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru brisbane day dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru brisbane day, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian brisbane day dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.