Statistik Togel Brisbane Night Sejak 2026-06-21
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 12 | 68 | 1 |
| 10 | 76 | 1 |
| 8 | 03*07*80 | 3 |
| 6 | 13*28*30*51*58*61*94 | 7 |
| 5 | 20*29*40 | 3 |
| 4 | 08*10*11*18*21*22*24*26*27*36*38*42*44*46*47*48*49*50*52*54*56*57*59*60*64*66*74*75*81*92 | 30 |
| 3 | 32*93 | 2 |
| 2 | 00*02*05*06*12*14*15*25*31*33*34*35*37*41*45*53*55*62*63*67*70*71*73*77*82*83*84*85*86*88*90*91*95*96*97*99 | 36 |
| 0 | 01*04*09*16*17*19*23*39*43*65*69*72*78*79*87*89*98 | 17 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 12 | 05 | 1 |
| 10 | 45 | 1 |
| 8 | 01*02*17 | 3 |
| 6 | 03*04*06*08*09*14*26*32*49*61*62*76 | 12 |
| 5 | 39*73*92 | 3 |
| 4 | 07*11*15*16*19*28*37*40*44*47*50*54*56*58*60*65*72*75*80*82*83*86*88*93*94 | 25 |
| 2 | 00*10*12*13*20*22*23*24*25*27*30*31*35*36*38*46*51*53*55*63*64*66*68*69*70*74*79*84*87*90*91*97*98 | 33 |
| 1 | 34*42 | 2 |
| 0 | 18*21*29*33*41*43*48*52*57*59*67*71*77*78*81*85*89*95*96*99 | 20 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 12 | 30 | 1 |
| 10 | 16*60*71 | 3 |
| 8 | 01*10*40*50 | 4 |
| 6 | 35*36*48*70*83*90*92*94*98 | 9 |
| 5 | 53 | 1 |
| 4 | 05*14*17*22*23*25*28*37*41*42*44*45*46*49*51*54*59*64*77*79*80*81*86 | 23 |
| 3 | 09*87 | 2 |
| 2 | 00*03*04*07*08*11*12*13*18*19*21*24*27*29*31*32*33*34*52*56*57*63*65*66*67*68*72*74*85*88*93*96*97*99 | 34 |
| 1 | 43*84 | 2 |
| 0 | 02*06*15*20*26*38*39*47*55*58*61*62*69*73*75*76*78*82*89*91*95 | 21 |
| As |
| 0 | 25 x |
| 1 | 36 x |
| 2 | 24 x |
| 3 | 36 x |
| 4 | 39 x |
| 5 | 31 x |
| 6 | 24 x |
| 7 | 28 x |
| 8 | 26 x |
| 9 | 32 x |
|
| Kop |
| 0 | 64 x |
| 1 | 36 x |
| 2 | 22 x |
| 3 | 26 x |
| 4 | 31 x |
| 5 | 22 x |
| 6 | 30 x |
| 7 | 25 x |
| 8 | 24 x |
| 9 | 21 x |
|
| Kepala |
| 0 | 28 x |
| 1 | 24 x |
| 2 | 38 x |
| 3 | 27 x |
| 4 | 33 x |
| 5 | 40 x |
| 6 | 36 x |
| 7 | 26 x |
| 8 | 24 x |
| 9 | 25 x |
|
| Ekor |
| 0 | 42 x |
| 1 | 32 x |
| 2 | 27 x |
| 3 | 27 x |
| 4 | 32 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 36 x |
| 7 | 28 x |
| 8 | 42 x |
| 9 | 15 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru brisbane night dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru brisbane night, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian brisbane night dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.