Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2026-06-21
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 03*05*44*63*78*81 | 6 |
| 4 | 15*50*74 | 3 |
| 3 | 11*22*35*51*58*80*94 | 7 |
| 2 | 00*01*10*13*19*20*24*25*26*30*33*36*39*40*41*49*52*53*54*56*60*68*70*73*75*91*92*98 | 28 |
| 1 | 02*04*06*07*12*16*17*18*21*27*29*31*32*34*38*45*48*57*59*65*66*69*71*72*76*82*83*84*85*87*88*89*97*99 | 34 |
| 0 | 08*09*14*23*28*37*42*43*46*47*55*61*62*64*67*77*79*86*90*93*95*96 | 22 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 23 | 1 |
| 4 | 05*22*27*71*77 | 5 |
| 3 | 00*15*35*50*56*61*67*83*88*89*95 | 11 |
| 2 | 01*03*06*08*09*10*11*13*14*16*18*30*34*38*45*48*52*54*55*66*68*69*70*72*84*90*91*97 | 28 |
| 1 | 02*04*07*12*17*19*20*24*28*29*31*37*40*41*42*43*44*46*49*51*57*60*62*65*73*74*75*76*80*81*82*85*87*92*93*94*96*98*99 | 39 |
| 0 | 21*25*26*32*33*36*39*47*53*58*59*63*64*78*79*86 | 16 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 08*26*32*42*64*67*71*81 | 8 |
| 3 | 09*10*16*22*30*40*41*50*65*80*90*99 | 12 |
| 2 | 02*05*15*18*20*21*23*27*29*33*44*45*48*49*51*57*59*63*68*72*87*88*89*96 | 24 |
| 1 | 04*07*11*12*13*14*17*24*25*35*36*37*38*39*43*46*47*53*55*56*58*61*62*66*73*75*76*77*78*84*85*86*91*93*94*97*98 | 37 |
| 0 | 00*01*03*06*19*28*31*34*52*54*60*69*70*74*79*82*83*92*95 | 19 |
| As |
| 0 | 13 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 21 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kop |
| 0 | 20 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 18 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 11 x |
|
| Ekor |
| 0 | 21 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 6 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 11 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru canberra morning dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru canberra morning, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian canberra morning dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.