Statistik Togel Chengdu Night Sejak 2026-06-21
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 10 | 03 | 1 |
| 8 | 92 | 1 |
| 6 | 00*01*06*23*30*31*49*64*65*76*78*79*80*82*94 | 15 |
| 4 | 04*14*15*20*26*28*39*40*42*44*46*51*54*56*59*60*62*63*66*68*71*75*87*90*95*97 | 26 |
| 3 | 12*57*83 | 3 |
| 2 | 02*05*10*16*17*19*21*22*24*27*29*32*33*34*36*37*38*41*45*47*52*53*55*58*61*67*72*74*77*81*84*85*86*88*91*93*98*99*XX | 39 |
| 1 | 18*48 | 2 |
| 0 | 07*08*09*11*13*25*35*43*50*69*70*73*89*96 | 14 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 10 | 10 | 1 |
| 8 | 18*26*39*40*49 | 5 |
| 6 | 02*03*04*05*17*29*36*44*46*47*50*78*79*83*91*94*96 | 17 |
| 5 | 98 | 1 |
| 4 | 01*07*08*12*15*21*23*27*33*37*41*45*62*72*73*75*84*86*90*92*97 | 21 |
| 3 | 85 | 1 |
| 2 | 00*06*14*16*22*25*30*35*38*43*48*52*54*55*59*60*63*67*68*70*71*74*76*82*87*89*99*XX | 28 |
| 1 | 64 | 1 |
| 0 | 09*11*13*19*20*24*28*31*32*34*42*51*53*56*57*58*61*65*66*69*77*80*81*88*93*95 | 26 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 12 | 29 | 1 |
| 10 | 43*51 | 2 |
| 8 | 07*32*44*57*58*59 | 6 |
| 7 | 89 | 1 |
| 6 | 00*11*20*34*40*61*63*64*70*72*74 | 11 |
| 5 | 24 | 1 |
| 4 | 01*09*10*14*21*25*30*35*49*53*56*60*62*66*78*82*84*87*88*90*94*95*97 | 23 |
| 3 | 54*68 | 2 |
| 2 | 02*08*12*13*17*23*26*27*31*37*42*47*48*52*55*69*71*73*76*91*93*XX | 22 |
| 1 | 16 | 1 |
| 0 | 03*04*05*06*15*18*19*22*28*33*36*38*39*41*45*46*50*65*67*75*77*79*80*81*83*85*86*92*96*98*99 | 31 |
| As |
| 0 | 26 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 37 x |
| 3 | 26 x |
| 4 | 34 x |
| 5 | 49 x |
| 6 | 35 x |
| 7 | 28 x |
| 8 | 23 x |
| 9 | 20 x |
|
| Kop |
| 0 | 40 x |
| 1 | 36 x |
| 2 | 30 x |
| 3 | 28 x |
| 4 | 46 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 32 x |
| 8 | 23 x |
| 9 | 37 x |
|
| Kepala |
| 0 | 36 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 28 x |
| 3 | 28 x |
| 4 | 29 x |
| 5 | 27 x |
| 6 | 36 x |
| 7 | 32 x |
| 8 | 29 x |
| 9 | 34 x |
|
| Ekor |
| 0 | 36 x |
| 1 | 30 x |
| 2 | 35 x |
| 3 | 29 x |
| 4 | 36 x |
| 5 | 26 x |
| 6 | 34 x |
| 7 | 23 x |
| 8 | 24 x |
| 9 | 26 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru chengdu night dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru chengdu night, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian chengdu night dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.