Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2026-06-21
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 14 | 94 | 1 |
| 10 | 19*51*54 | 3 |
| 8 | 28*31*36 | 3 |
| 6 | 26*29*34*42*46*47*48*60*61*93*98 | 11 |
| 5 | 23*58 | 2 |
| 4 | 02*04*13*33*43*44*49*50*57*63*66*68*69*70*72*74*78*80*88*96 | 20 |
| 3 | 20*53 | 2 |
| 2 | 00*01*08*10*12*16*17*18*22*24*25*30*35*41*45*52*55*59*64*65*67*73*76*77*81*82*84*85*86*87*89*90*92*95*97 | 35 |
| 1 | 62 | 1 |
| 0 | 03*05*06*07*09*11*14*15*21*27*32*37*38*39*40*56*71*75*79*83*91*99 | 22 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 10 | 23*24 | 2 |
| 8 | 05*09*14*35*53 | 5 |
| 7 | 02 | 1 |
| 6 | 04*06*26*27*29*36*37*52*58*79*95*99 | 12 |
| 5 | 15*45*96 | 3 |
| 4 | 01*03*08*12*18*41*44*47*55*59*61*62*65*69*71*74*76*81*82 | 19 |
| 2 | 00*07*10*13*16*19*22*28*30*34*38*40*42*43*46*50*51*54*56*60*67*68*72*73*75*78*83*84*86*87*89*90*91*92*94 | 35 |
| 1 | 32 | 1 |
| 0 | 11*17*20*21*25*31*33*39*48*49*57*63*64*66*70*77*80*85*88*93*97*98 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 9 | 70 | 1 |
| 8 | 00*20*29*31*52 | 5 |
| 7 | 24 | 1 |
| 6 | 03*05*15*35*47*53*60*68*74*82*90*92 | 12 |
| 5 | 41 | 1 |
| 4 | 02*06*10*12*19*27*28*30*33*34*44*45*50*55*56*61*62*66*67*71*72*79*81*86*96*97 | 26 |
| 3 | 63 | 1 |
| 2 | 01*04*07*13*16*17*21*22*25*32*38*42*43*49*57*58*64*65*69*75*77*80*83*85*88*89*93*95*98*99 | 30 |
| 1 | 59 | 1 |
| 0 | 08*09*11*14*18*23*26*36*37*39*40*46*48*51*54*73*76*78*84*87*91*94 | 22 |
| As |
| 0 | 34 x |
| 1 | 24 x |
| 2 | 37 x |
| 3 | 30 x |
| 4 | 25 x |
| 5 | 31 x |
| 6 | 37 x |
| 7 | 31 x |
| 8 | 24 x |
| 9 | 28 x |
|
| Kop |
| 0 | 51 x |
| 1 | 29 x |
| 2 | 42 x |
| 3 | 27 x |
| 4 | 25 x |
| 5 | 36 x |
| 6 | 22 x |
| 7 | 26 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 25 x |
|
| Kepala |
| 0 | 14 x |
| 1 | 24 x |
| 2 | 34 x |
| 3 | 30 x |
| 4 | 40 x |
| 5 | 42 x |
| 6 | 35 x |
| 7 | 22 x |
| 8 | 22 x |
| 9 | 38 x |
|
| Ekor |
| 0 | 29 x |
| 1 | 30 x |
| 2 | 25 x |
| 3 | 32 x |
| 4 | 48 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 34 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 41 x |
| 9 | 28 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru gwangju day dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru gwangju day, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian gwangju day dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.