Statistik Togel Tennesse Evening Sejak 2026-06-21
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 12 | 75 | 1 |
| 8 | 27*41*96 | 3 |
| 6 | 07*09*13*32*33*37*51*63*66*68*70*79*87*88*91 | 15 |
| 5 | 72 | 1 |
| 4 | 00*05*10*19*21*22*23*24*28*34*36*46*53*54*56*64*67*69*78*80*85*89*97*98*99 | 25 |
| 3 | 45 | 1 |
| 2 | 02*03*04*06*11*12*14*16*18*30*31*38*42*43*47*48*50*55*57*58*59*60*61*65*73*76*77*81*82*86*90*93 | 32 |
| 1 | 01*49*52 | 3 |
| 0 | 08*15*17*20*25*26*29*35*39*40*44*62*71*74*83*84*92*94*95 | 19 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 12 | 06 | 1 |
| 8 | 35*58*61*77*82 | 5 |
| 7 | 37 | 1 |
| 6 | 02*03*04*05*07*10*11*19*33*43*44*76*78*83*89*96 | 16 |
| 5 | 55 | 1 |
| 4 | 12*17*18*20*23*29*30*48*49*50*67*70*79*86*92*95*97*98 | 18 |
| 3 | 24 | 1 |
| 2 | 01*08*09*13*14*16*25*26*31*32*34*39*40*41*42*46*47*51*52*57*60*66*68*69*73*74*75*80*85*87*91*94 | 32 |
| 1 | 00*54 | 2 |
| 0 | 15*21*22*27*28*36*38*45*53*56*59*62*63*64*65*71*72*81*84*88*90*93*99 | 23 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 10 | 33*90 | 2 |
| 8 | 27*55*68*97 | 4 |
| 7 | 40 | 1 |
| 6 | 02*03*07*14*16*18*41*44*48*61*80 | 11 |
| 4 | 01*08*10*11*15*20*21*23*24*25*28*30*34*39*50*56*60*64*69*70*73*79*81*82*86*87*91*99 | 28 |
| 3 | 65 | 1 |
| 2 | 00*04*06*09*13*17*29*31*35*36*42*43*45*49*51*52*53*57*59*62*66*67*77*78*84*89*92*93*94 | 29 |
| 1 | 05*63*72 | 3 |
| 0 | 12*19*22*26*32*37*38*46*47*54*58*71*74*75*76*83*85*88*95*96*98 | 21 |
| As |
| 0 | 35 x |
| 1 | 34 x |
| 2 | 34 x |
| 3 | 28 x |
| 4 | 33 x |
| 5 | 26 x |
| 6 | 36 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 26 x |
| 9 | 32 x |
|
| Kop |
| 0 | 49 x |
| 1 | 36 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 33 x |
| 4 | 30 x |
| 5 | 24 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 34 x |
| 8 | 30 x |
| 9 | 26 x |
|
| Kepala |
| 0 | 29 x |
| 1 | 24 x |
| 2 | 28 x |
| 3 | 32 x |
| 4 | 24 x |
| 5 | 29 x |
| 6 | 36 x |
| 7 | 39 x |
| 8 | 30 x |
| 9 | 30 x |
|
| Ekor |
| 0 | 26 x |
| 1 | 33 x |
| 2 | 24 x |
| 3 | 34 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 27 x |
| 6 | 34 x |
| 7 | 40 x |
| 8 | 32 x |
| 9 | 31 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru tennesse evening dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru tennesse evening, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian tennesse evening dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.