Statistik Togel Texas Evening Sejak 2026-06-22
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 14 | 79 | 1 |
| 10 | 48 | 1 |
| 8 | 57 | 1 |
| 6 | 06*17*34*36*45*70 | 6 |
| 5 | 54*96 | 2 |
| 4 | 01*02*04*08*09*11*15*16*31*33*35*38*42*53*66*68*74*75*76*78*83*90*95*97 | 24 |
| 3 | 26*99 | 2 |
| 2 | 00*03*05*07*10*12*13*14*19*21*22*27*28*29*39*43*44*46*49*50*51*52*55*56*61*62*64*65*67*69*71*72*73*77*84*86*89*94 | 38 |
| 1 | 37 | 1 |
| 0 | 18*20*23*24*25*30*32*40*41*47*58*59*60*63*80*81*82*85*87*88*91*92*93*98 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 10 | 17*83 | 2 |
| 8 | 07 | 1 |
| 6 | 00*01*04*14*36*45*66*73*77*90*91 | 11 |
| 5 | 09 | 1 |
| 4 | 03*15*21*25*27*30*34*35*37*41*42*50*57*60*61*63*64*65*67*68*69*70*92 | 23 |
| 3 | 13*75*89 | 3 |
| 2 | 06*11*16*18*19*20*23*26*29*32*33*39*40*44*46*47*51*59*74*78*80*82*84*85*87*94*98*99 | 28 |
| 1 | 52 | 1 |
| 0 | 02*05*08*10*12*22*24*28*31*38*43*48*49*53*54*55*56*58*62*71*72*76*79*81*86*88*93*95*96*97 | 30 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 9 | 80 | 1 |
| 8 | 00*26 | 2 |
| 7 | 61 | 1 |
| 6 | 04*07*21*33*36*37*39*43*56*70*96 | 11 |
| 5 | 68 | 1 |
| 4 | 01*08*11*15*18*24*29*41*44*46*50*53*72*73*74*82*88*92*93 | 19 |
| 3 | 17 | 1 |
| 2 | 02*03*09*12*16*19*20*22*27*28*30*31*32*34*35*40*45*49*51*54*57*58*59*60*66*67*71*75*76*77*83*86*89*90*95*98*99 | 37 |
| 1 | 25 | 1 |
| 0 | 05*06*10*13*14*23*38*42*47*48*52*55*62*63*64*65*69*78*79*81*84*85*87*91*94*97 | 26 |
| As |
| 0 | 34 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 31 x |
| 3 | 34 x |
| 4 | 24 x |
| 5 | 24 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 26 x |
| 8 | 23 x |
| 9 | 22 x |
|
| Kop |
| 0 | 37 x |
| 1 | 31 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 28 x |
| 4 | 22 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 38 x |
| 7 | 23 x |
| 8 | 23 x |
| 9 | 22 x |
|
| Kepala |
| 0 | 34 x |
| 1 | 28 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 31 x |
| 4 | 28 x |
| 5 | 27 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 44 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 22 x |
|
| Ekor |
| 0 | 16 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 29 x |
| 5 | 28 x |
| 6 | 38 x |
| 7 | 27 x |
| 8 | 28 x |
| 9 | 33 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru texas evening dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru texas evening, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian texas evening dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.